
私たちは、「物流品質のトップを目指します」
45年以上にわたって蓄積した物流ノウハウ
顧客満足=社員満足でクオリティの高いサービス
安全への徹底追求
代表挨拶
日頃より弊社に対しご愛顧いただきありがとうございます。3年に及ぶ新型コロナウイルス起因の社会情勢変化からの持ち直しがうかがえるものの、ウクライナ情勢・異常気象を契機とした世界的な原材料やエネルギー価格の高騰に急激な円安も加わり、どのように変化していくかは全く不透明にあります。
弊社は長年培った物流ノウハウを礎に常に昇華を重ね、物流品質を保証することで変化する時代の要請にお応えし、荷主様が企業間競争に勝ち抜くための競争力としての物流サービスをご提供していきます。今後も一層、皆様の温かいご支援、ご指導をよろしくお願いいたします。
代表取締役社長 吉澤 仁
経営理念・経営方針
経営理念
―
「感動・感激」を
経営方針
―
01. 安全を最優先とします 確実、迅速、丁寧な物流サービスをお届けして、揺るぎ無い信頼を築きます
02. 「日生流通なら任せて安心」「日生流通にしか任せられない」と言われるベストパートナーを目指します
03. 更なる改革、改善にチャレンジし、永続的成長を目指します
04. 社会と環境の調和を目指し、環境保全に積極的に取り組みます人財育成に努め、従業員一人ひとりが明るく輝くことを応援します
会社概要
商号 | 日生流通運輸倉庫株式会社 |
所在地 | 〒362-8570 埼玉県上尾市大字平塚2165番地1 |
設立 | 1976年3月15日 |
決算期 | 6月1日~5月31日 |
資本金 | 9,430万円 |
代表者 | 代表取締役社長 吉澤 仁 |
取締役 | 下森 直生(常務取締役)・佐藤 幸治・佐久間 哲雄・久米 淳一 |
監査役 | 飯島 善人 |
事業 |
|
取引先(敬称略) | コープデリ事業連合会、生活協同組合コープみらい、協栄流通株式会社、株式会社コープデリフーズ、株式会社シーエックスカーゴ、株式会社フードリエ、株式会社西友、ピップ物流株式会社 他96社 |
取引銀行 | 埼玉りそな銀行宮原支店、武蔵野銀行宮原支店、商工中金さいたま支店 他 |
売上高 | 85億円(2024年度) |
従業員数 | 1,195名 社員705名、パートナー・アルバイト490名(2025年5月現在) |
車両台数 | 594台(2025年5月現在) |
会社沿革
1976年3月 | 自動車メーカーへの部品代行業務を主として営業開始 |
1978年3月 | 本社を大宮市(現さいたま市)に置き、日本生活協同組合連合会様の商品管理・輸配送業務開始 |
1978年10月 | さいたまコープ様(現コープみらい様)の輸配送業務開始、吉野町営業所開設(現さいたま市) |
1982年04月 | 本社を所沢市に移転、同時に所沢営業所開設(埼玉県所沢市) |
1987年4月 | コープとうきょう様(現コープみらい様)の取引開始 |
1987年11月 | さいたまコープ様(現コープみらい様)の生鮮センター業務受託 桶川セクション開設(埼玉県桶川市) |
1988年7月 | 桶川営業所開設(埼玉県桶川市)、全国に輸配送事業拡大 |
1990年11月 | 千葉営業所開設(千葉県四街道市) |
1992年7月 | 代表取締役社長に金子好一就任 |
1994年7月 | ちばコープ様(現コープみらい様)の共同購入・輸配送業務受託 |
1995年4月 | 冷凍冷蔵車3両を基盤に、冷凍冷蔵品の輸配送業務進出 |
1996年9月 | 伊奈整備工場及び駐車場新設(埼玉県北足立郡伊奈町) |
1997年6月 | ちばコープ様(現コープみらい様)の倉庫内店舗業務及び輸配送業務受託 |
1998年9月 | 上尾市に冷凍冷蔵倉庫を確保、本格的に冷凍冷蔵分野へ参入 上尾営業所開設(埼玉県上尾市) |
1999年4月 | 株式会社フードリエ様の那須物流センター倉庫内業務及び輸配送業務受託 同時に栃木営業所、栃木セクション開設(栃木県那須郡那須町) |
2000年4月 | 桶川市に用地買収、駐車場増設 |
2000年8月 | 西友若菜様の仕分出荷業務受託、同時に川越セクション開設(埼玉県川越市) |
2004年6月 | 上尾冷蔵庫で外食店舗仕分出荷業務受託、同時に上尾セクション開設(埼玉県上尾市) |
2006年3月 | 吉野町営業所を桶川営業所に統合(埼玉県桶川市) |
2006年6月 | 本社機能を上尾市に移転 行田市に物流センター開設、同時に行田営業所、行田セクション開設(埼玉県行田市) |
2008年2月 | 北浦和営業所(埼玉県さいたま市)、坂戸営業所(埼玉県坂戸市)開設 |
2008年7月 | 代表取締役社長に星野博就任 |
2010年2月 | 東松山営業所開設(埼玉県東松山市) |
2010年7月 | 北本営業所開設(埼玉県北本市) |
2010年9月 | 野田営業所開設(千葉県野田市) |
2010年12月 | 浦和営業所開設(埼玉県さいたま市)、栃木営業所が安全性優良事業所(Gマーク)認定 |
2012年12月 | 西友若菜様の仕分出荷業務受託、同時に加須セクション開設(埼玉県加須市) |
2014年7月 | 代表取締役社長に黒崎昭男就任 |
2015年4月 | 川口営業所開設(埼玉県川口市) |
2016年8月 | 川越南営業所開設(埼玉県川越市) |
2016年12月 | 野田営業所・行田営業所が安全性優良事業所(Gマーク)認定 |
2017年4月 | さいたま営業所開設(埼玉県川口市) |
2017年7月 | 西浦和営業所開設(埼玉県さいたま市) |
2017年8月 | 大宮営業所開設(埼玉県上尾市) |
2017年12月 | 所沢・坂戸・東松山の3営業所が安全性優良事業所(Gマーク)認定 |
2018年10月 | コープデリセンター新設に伴い、さいたま市に岩槻営業所開設(埼玉県さいたま市) さいたま市にさいたま営業所移設(旧:川口市内さいたま営業所) |
2018年12月 | 桶川・北本・千葉の3営業所が安全性優良事業所(Gマーク)認定 |
2019年11月 | 志村営業所開設(東京都板橋区) |
2019年12月 | 上尾・北浦和の2営業所が安全性優良事業所(Gマーク)認定 |
2020年7月 | 代表取締役社長に吉澤仁就任 |
2020年12月 | 浦和・川口の2営業所が安全性優良事業所(Gマーク)認定 |
2021年12月 | 西浦和・川越南・大宮の2営業所が安全性優良事業所(Gマーク)認定 |
2022年3月 | 行田物流センター倉庫 WMS(倉庫管理)システム導入 |
2022年12月 | 岩槻営業所が安全性優良事業所(Gマーク)認定 |
2023年4月 | 働きやすい職場認証制度(運転者職場良好認証制度)輸送・宅配・本社20営業所にて認定 |
2023年12月 | 資本金を9,430万円に増資 |
2025年2月 | 働きやすい職場認証制度(運転者職場良好認証制度)輸送・宅配・本社20営業所にて二つ星認定 |
2025年6月 | 株式会社フードリエ様の那須物流センター倉庫 WMS(倉庫管理)システム導入 |
2026年3月 | 埼玉県SDGsパートナー登録 |
会社組織
2025年7月 会社組織図
|
輸送事業部・宅配事業部・物流事業部

◆ 輸送事業部
小売業を中心とするお客様からお預かりする大切な商品を、ニーズにお応えしながら確実にお届けしています。その安定した輸送サービスを支えるのは、埼玉県、千葉県、栃木県、8営業所のネットワークと、45年以上にわたり培ってきた総合力です。関東圏を基盤に、事業部社員が一丸となり、食品をはじめとする商品の品質管理はもちろん、部門の基本方針でもある安全への取り組みを推進してきました。
導入事例として、ドライブレコーダー一体型デジタコを全車両に装着することで、交通事故対策と適正な運行管理や労務管理、管理者と乗務員との密なコミュニケーションを実現。さらに輸送品質を向上させるため、若手管理者を運転指導者講習へ積極的に派遣するほか、乗務員の育成カリキュラムの充実など、業務環境整備も進めています。今後も効率化と安全性、そして環境への配慮を徹底し、新たなサービス創造と事業拡大を目指します。

◆ 宅配事業部
1軒1軒の組合員様の玄関先まで商品をお届けに上がる、個人宅配と夕食宅配を受託しており、毎日「安全最優先」で稼働しています。宅配事業における商品のお届けは、お客様と直接顔を合わせる貴重な機会です。身だしなみや言葉遣い等、接遇サービスの向上には特に力を入れ、気持ち良く継続して商品をご利用していただけるように取り組んでいます。
また、地域密着サービスのため、配達車両の安全運転や地域住民の方々への気遣いを徹底。コールセンターにいただく貴重なご意見は、すべて担当者ごとに件数を見える化するとともに、内容を共有し、配達品質向上のために役立てています。当事業部は30代社員を中心とした活気ある部門です。ハツラツとした雰囲気を大切に、これまで蓄積してきた数々のノウハウを受け継ぎながら、PDCAサイクルを用いた業務改善を行い、さらなる配達品質向上を実現してまいります。
◆ 物流事業部
輸配送とともに重要なのが商品の保管機能です。入庫時の商品状態や品質の検査から、常温・チルド・冷凍の3温度帯による仕分け、お客様ごとの仕分け管理を行い、温度管理を徹底したうえで出庫する物流業務を、関東各地の自社倉庫及び荷主様施設において展開しています。入荷~出庫の一連の流れとともに、受注処理から在庫引当、出荷指示等の情報を一元管理することで、最適在庫のための環境づくりにも貢献しています。
これらの効率化を進めるために、作業を連結し、保管から配送までの時間短縮と省力化の実績を積んできました。さらに物流品質を向上するため、前後の工程を担う輸送部門との連携も重視し、輸送車両の管理を行う運行管理者資格の、物流部門内での取得も奨励。また、食品の製造受託業務、青果物の選果~加工、物流資材の管理等、多岐にわたる関連業務のノウハウも活かし、物流センター運営と物流システムの設計、総合提案にも力を発揮しています。


